Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| ckb:privat:urlaub [2025/01/31 11:55] – carsten | ckb:privat:urlaub [2025/09/21 18:44] (aktuell) – carsten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Plitvice National Park, Kroatien, dort auch Dubrovnik | * Plitvice National Park, Kroatien, dort auch Dubrovnik | ||
| * Phänomenta, | * Phänomenta, | ||
| - | * Bora Bora, und/oder Alternativ: Moorea (Fidschi) | + | * Bora Bora, und/oder Alternativ: Moorea (Fidschi) |
| * Curacao (Cas Abao), eher Boa Vista | * Curacao (Cas Abao), eher Boa Vista | ||
| + | * Cabbage Beach, Paradise Island, Bahamas, ggf. besser Pearl Island auf den Bahamas. Limitierte Besucherzahl, | ||
| * Kho Pi Pi: Maya Beach (zu voll), besser Insel Coron (Philippinen) | * Kho Pi Pi: Maya Beach (zu voll), besser Insel Coron (Philippinen) | ||
| * One foot island (Cook Islands) | * One foot island (Cook Islands) | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| * Neuseeland: Hot Water Beach | * Neuseeland: Hot Water Beach | ||
| * Sidney: Bondi Beach, ansonsten Küstenstraße (Süd-Ost) | * Sidney: Bondi Beach, ansonsten Küstenstraße (Süd-Ost) | ||
| - | * Anse Source d' | + | * Anse Source d' |
| * Flamenco Beach, Culebra, Puerto Rico | * Flamenco Beach, Culebra, Puerto Rico | ||
| * Ascension? | * Ascension? | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| * Norden: Hurtigruten, | * Norden: Hurtigruten, | ||
| * Irland: Wild Atlantic Way, ca. 2000km an der Küste entlang. | * Irland: Wild Atlantic Way, ca. 2000km an der Küste entlang. | ||
| - | * Raja Ampat (Indonesien). Das Meer mit der größten Fischdichte und -diversität. | + | * Raja Ampat (Indonesien). Das Meer mit der größten Fischdichte und -diversität. |
